pmdumont.djp.com.br - /BANCOS/SCPI_8/DADOS/PREFEITURA/ARQ2018/
[Para o Diretório Pai]
25/01/2019 08:27 7350 ARQAUDESPRECENTE.XML
05/01/2018 16:15 29469 CdsPerAnoAnterior.XML
05/01/2018 16:15 16202 CdsTotalOrcamento.XML
20/09/2018 13:22 15477 ENSINOAUDESPQ2.XML
20/09/2018 13:23 1284 ENSINOAUDESPQ4.XML
20/09/2018 13:22 281 ENSINOAUDESPQ51A.XML
13/07/2018 10:49 752 ENSINOAUDESPQ51B.XML
13/07/2018 10:49 281 ENSINOAUDESPQ51C.XML
20/09/2018 13:22 436 ENSINOAUDESPQ5B.XML
20/09/2018 13:22 436 ENSINOAUDESPQ6A.XML
20/09/2018 13:22 436 ENSINOAUDESPQ6B.XML
20/09/2018 13:22 752 ENSINOAUDESPQ6C.XML
13/07/2018 10:51 336 ENSINOAUDESPQ8.XML
20/09/2018 13:22 392 ENSINOAUDESPQ9.XML
20/09/2018 13:22 605 ENSINOAUDESPQ9B.XML
02/08/2006 13:26 88399 MENPRO.rvf
18/04/2026 10:28 937926656 SCPI2018.FDB
05/12/2017 08:25 <dir> TEMP