pmdumont.djp.com.br - /BANCOS/SCPI_8/DADOS/CAMARA/ARQ2014/


[Para o Diretório Pai]

09/01/2023 21:09 9675 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01.XML
09/01/2023 21:09 5991 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01_DADOS.XML
09/01/2023 21:09 74965 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01_DADOS1.XML
09/01/2023 21:09 284439 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01_PRINT.XML
09/01/2023 21:09 9675 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01_RESTOS.XML
09/01/2023 21:09 829 _IMPORTADO_RGF_ANEXO01_TPD.XML
09/01/2023 21:09 5704 _IMPORTADO_RGF_ANEXO07.XML
09/01/2023 21:09 9356 _IMPORTADO_RREO_ANEXO03_DADOS.XML
09/01/2023 21:09 4160 _IMPORTADO_RREO_ANEXO03_TOT.XML
09/01/2023 21:08 1412 a1_101De.XML
09/01/2023 21:08 7027 a1_101Re.XML
09/01/2023 21:08 21847 a3_101Re.XML
09/01/2023 21:08 1022 ANX5_RGF_OBRIGACOES.XML
09/01/2023 21:08 2600 ARQAUDESPRECENTE.XML
09/01/2023 21:08 40496 BALANCETE-ISOLADO_2014_12_Dezembro_Cadastros-Contabeis_A.XML
09/01/2023 21:08 146102 BALANCETE-ISOLADO_2014_12_Dezembro_CONTA-CONTABIL_A.XML
09/01/2023 21:08 464303 BALANCETE-ISOLADO_2014_12_Dezembro_CONTAS-CORRENTES_A.XML
09/01/2023 21:08 1731 BALANCETE-ISOLADO_2014_13_13º Encerramento Parcial_Cadastros-Contabeis_A.XML
09/01/2023 21:08 146977 BALANCETE-ISOLADO_2014_13_13º Encerramento Parcial_CONTA-CONTABIL_A.XML
09/01/2023 21:08 133500 BALANCETE-ISOLADO_2014_13_13º Encerramento Parcial_CONTAS-CORRENTES_A.XML
09/01/2023 21:08 110095 BALANCETE-ISOLADO_2014_14_14º Encerramento Final_CONTA-CONTABIL_A.XML
09/01/2023 21:08 24090 BALANCETE-ISOLADO_2014_14_14º Encerramento Final_CONTAS-CORRENTES_A.XML
09/01/2023 21:08 47295 Empenho_padrao.emp
09/01/2023 21:08 22412 Empenho_pre_impresso_fiorilli.emp
09/01/2023 21:08 26916 Liq_pre_impresso_fiorilli.emp
09/01/2023 21:08 62607 Liquidacao_padrao.emp
09/01/2023 21:08 16 parSTN.ini
09/01/2023 21:08 10386 RGF_ANEXO05.XML
09/01/2023 21:08 4888 RGF_ANEXO07_MA.XML
09/01/2023 21:08 6877 RREO_ANEXO03_CONF.XML
09/01/2023 21:08 30322 RREO_ANEXO03_PRINT.XML
09/01/2023 21:08 13631 RREO_ANEXO03_RCL.XML
09/01/2023 21:08 9209 RREO_ANEXO04_PREV.XML
09/01/2023 21:08 8917 RREO_ANEXO06_DIG.XML
09/01/2023 21:08 2074153 SCPI2014.7Z
09/01/2023 21:08 19570176 SCPI2014.FBK
25/03/2026 13:11 47693824 SCPI2014.FDB
09/01/2023 21:09 21956 Sub_Pre_Impresso_Fiorilli.emp
09/01/2023 21:09 48496 Subempenho_padrao.emp
09/01/2023 21:51 <dir> TEMP